Spezifikationen für lineares LED-Licht
Normale Spannung | Wechselstrom 200–240 V, 50/60 Hz | |||
Leistung | 20W | |||
Abmessung (mm) | 607 mm * 70 mm * 85 mm | |||
Installationsmethode | ausgesetzt | |||
Lumen (lm) ±10 % | 2300lm | |||
LED-Chip | SAN' an | |||
CRI | >90Ra oder>80 Ra | |||
CCT | 2700/3000/4000/5000K | |||
Schalenfarbe | Weiß und Schwarz als Option | |||
Abstrahlwinkel | 140° | |||
Lampenkörpermaterial | Aluminium | |||
Lebensdauer | 50000 Stunden | |||
Zertifikat | TÜV SAA CB CE (Fahrer) | |||
Garantie | 3-5 Jahre |
1.Freiheitsdesign
Das Design des LED-Linearlichts durchbricht die Einschränkungen des traditionellen Beleuchtungsdesigns. Die Länge der Extrusionsprofile kann nach Ihren Wünschen zugeschnitten werden, und es besteht sogar eine unbegrenzte Verbindung untereinander. Lassen Sie alle die Freiheit des Designs genießen.
2. Einfachere Installation
Basierend auf dem modularen Design ist die Installation von linearem LED-Licht vielfältig, z. B. Wandmontage, Deckenmontage, Einbau oder Seilaufhängung, je nach Ihrer Anwendung. Die Installation kann durch dieses Design schneller abgeschlossen werden.
3.Mehr verschiedene Anwendungen
Im Gegensatz zur Anwendung von LED-Streifen oder LED-Röhrenlichtern bietet die perfekte Kombination von Aluminium und LED-Lichtquelle eine Vielzahl von Anwendungsumgebungen mit guter Anpassungsfähigkeit. Bei der Bereitstellung einer Vielzahl von Gelenkzubehörteilen hat die räumliche Struktur eine perfekte Kompatibilität in verschiedenen Bereichen bewiesen.
4. Mehr Modeln
Im Gegensatz zum komplexen, luxuriösen europäischen Beleuchtungsstil hat die Verwendung eines linearen LED-Beleuchtungssystems, das Platz für eine Vielzahl einfacher geometrischer Formen schafft, ein neues, frisches, elegantes und stilvolles Beleuchtungsfeld eröffnet, das in den letzten Jahren zum neuen Trend geworden ist.
Watt | Wirksamkeit | Lumen | Stromspannung | Abmessung (L*B*H): | ||
10W | 115lm/Zoll | 1.150 lm | 120–277 V, 220–240 V | 11.69"/297mm | 2,76"/ 70mm | 3.35"/ 85mm |
20W | 115lm/Zoll | 2.300 lm | 120–277 V, 220–240 V | 23.9"/ 607mm | 2,76"/ 70mm | 3.35"/ 85mm |
30W | 115lm/Zoll | 3.450 lm | 120–277 V, 220–240 V | 35,59"/ 904mm | 2,76"/ 70mm | 3.35"/ 85mm |
40W | 115lm/Zoll | 4.600 lm | 120–277 V, 220–240 V | 47,32"/ 1202mm | 2,76"/ 70mm | 3.35"/ 85mm |
60W | 115lm/Zoll | 6.900 lm | 120–277 V, 220–240 V | 70,71"/ | 2,76"/ 70mm | 3.35"/ 85mm |
1796 mm | ||||||
80W | 115lm/Zoll | 9.200 lm | 120–277 V, 220–240 V | 94,17"/ | 2,76"/ 70mm | 3.35"/ 85mm |
2392 mm |